欢迎加入永利总站yl官网!

关于2019年第四批项目负责人和总监理工程师信用排行结果的公示

来源:3044澳门永利app建设发布时间:2019-09-03

根据(金华市建筑市场监督管理信息系统)平台数据,对我市有项目检查信用打分的项目负责人和总监理工程师按《金华市建设工程施工监理建筑市场信用评价管理暂行办法》进行评价,现将结果进行公示,(公示期为2019年8月30日-2019年9月3日17时)请各主管部门、企业于公示期内完成补录信息确认以及信息疑义申述工作。

相关要求:

1、请各企业先向项目监管地质量安全监督站查询并申请补录信息。

2、请各质量安全监督站做好补录信息核实、统计汇总工作并上报各辖区建设行政主管部门。

3、各建设行政主管部门经审核后书面申请上报我局补录信息。

联系人:徐超 联系电话:82064735

附件:金华市2019年第四批项目负责人和总监理工程师信用排行

金华市2019年第四批项目负责人和总监理工程师信用排行

金华市住房和城乡建设局

2019年8月30日

人员信用排行(项目负责人第四批,2019年8月)
序号 姓名 企业名称 企业所属区域 专业类型 项目信用得分 加减分事项 总得分
1 章艳丽 新世纪建设集团有限公司 浙江省金华市婺城区 房屋建筑 106 7 113
2 林肖华 浙江长松建设有限公司 浙江省金华市永康市 房屋建筑 106.4 6 112.4
3 吴晓琴 浙江金立建设有限公司 浙江省金华市东阳市 房建建筑 101.7 8 109.7
4 厉锦平 广宏建设集团有限公司 浙江省金华市东阳市 房屋建筑 102.4 7 109.4
5 黄漾雷 明珠建设集团有限公司 浙江省金华市永康市 房屋建筑 103.9 4 107.9
6 卢伟强 中天建设集团有限公司 浙江省金华市东阳市 房屋建筑 101.5 5 106.5
7 陈金宝 明珠建设集团有限公司 浙江省金华市永康市 房屋建筑 104.7 104.7
8 徐旭洪 新世纪建设集团有限公司 浙江省金华市婺城区 房屋建筑 104.5 104.5
9 胡耀灶 明珠建设集团有限公司 浙江省金华市永康市 房屋建筑 103 103
10 李锋 中天建设集团有限公司 浙江省金华市东阳市 房屋建筑 101.2 101.2
11 商雅飞 浙江新华建设有限公司 浙江省金华市永康市 房屋建筑 100.5 100.5
12 韦金炎 中天建设集团有限公司 浙江省金华市东阳市 房建建筑 99.9 99.9
13 陈旭 浙江金城建设集团有限公司 浙江省金华市金华开发区 房屋建筑 98.2 98.2
14 叶军 浙江金立建设有限公司 浙江省金华市东阳市 房屋建筑 95.6 95.6
15 洪承彪 浙江汉旗建设有限公司 浙江省金华市浦江县 房屋建筑 94.2 94.2
16 万威 中建三局第三建设工程有限责任公司 湖北省武汉市洪山区 房建建筑 91.7 91.7
17 陈震 金华实地建设有限公司 浙江省金华市金东区 房屋建筑 79.3 79.3
18 戴元正 浙江信龙建设有限公司 浙江省绍兴市上虞区 房建建筑 77.4 77.4
说明:仅对我市有项目检查信用且竣工验收手续完成的项目进行评价
1 吴蒋杰 浙江佳和建设有限公司 浙江省金华市东阳市 市政公用 101.9 8 109.9
2 翁旭芳 明珠建设集团有限公司 浙江省金华市永康市 市政公用 106 106
3 张路军 永利总站yl 浙江省金华市金华开发区 市政公用 104.7 104.7
4 高亮 浙江金城建设集团有限公司 浙江省金华市金华开发区 市政公用 100.8 100.8
5 沈佩芳 浙江新华建设有限公司 浙江省金华市永康市 市政公用 98 98
6 赵广益 核工业金华建设工程公司 浙江省金华市金华开发区 市政公用 98 98
7 韦茂贤 核工业金华建设工程公司 浙江省金华市金华开发区 市政公用 96.8 96.8
8 唐玉夏 浙江金华兴达建设有限公司 浙江省金华市婺城区 市政公用 94.4 94.4
9 卢得剑 歌山建设集团有限公司 浙江省金华市东阳市 市政公用 92.6 92.6
10 郭彩姣 浙江联盛园艺工程有限公司 浙江省金华市金华开发区 市政公用 90.4 90.4
说明:仅对我市有项目检查信用且竣工验收手续完成的项目进行评价